Tabelle

Tabelle

Pos   Mannschaft Sp S U N ToreDiff Pkt
1 RB Leipzig 19 14 3 2 48:1830 45
2 Holstein Kiel 19 14 2 3 48:1830 44
3 Hallescher FC 19 12 6 1 24:816 42
4 Hannover 96 II 19 9 4 6 30:291 31
5 Berliner AK 07 19 8 1 10 26:260 25
6 Hertha BSC II 18 7 4 7 18:32-14 25
7 TSV Havelse 17 6 6 5 29:245 24
8 VFC Plauen 17 6 5 6 19:21-2 23
9 Hamburger SV II 18 7 1 10 29:263 22
10 ZFC Meuselwitz 18 6 4 8 24:35-11 22
11 Germania Halberstadt 18 5 6 7 25:232 21
12 VfL Wolfsburg II 18 5 5 8 22:25-3 20
13 VfB Lübeck 18 5 5 8 26:32-6 20
14 FC St. Pauli II 17 5 4 8 24:31-7 19
15 SV Wilhelmshaven 18 6 0 12 31:42-11 18
16 1. FC Magdeburg 18 3 8 7 13:19-6 17
17 SV Meppen 18 4 5 9 21:30-9 17
18 FC Energie Cottbus II 18 4 5 9 21:39-18 17
  • Halberstadtwerke GmbH
  • Etikon
  • Harzsparkasse
  • Dachser
  • Halberstädter Druckhaus
  • NOVAKON
  • Pressevertrieb Riedel
  • Primed Medizintechnik
  • hatewe
  • Hasseroeder
  • SAW