SV Meppen – Germania Halberstadt



21. Spieltag, 26.02.2012, Anpfiff: 13:30 Uhr
Meppen, MEP-Arena
Germania Halberstadt – Hallescher FC
0 : 0
20. Spieltag
| Pos | Mannschaft | Sp | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | RB Leipzig | 19 | 45 |
| 2 | ↓ | Holstein Kiel | 19 | 44 |
| 3 | • | Hallescher FC | 19 | 42 |
| 4 | • | Hannover 96 II | 19 | 31 |
| 5 | • | Berliner AK 07 | 19 | 25 |
| 6 | • | Hertha BSC II | 18 | 25 |
| 7 | • | TSV Havelse | 17 | 24 |
| 8 | • | VFC Plauen | 17 | 23 |
| 9 | • | Hamburger SV II | 18 | 22 |
| 10 | • | ZFC Meuselwitz | 18 | 22 |
| 11 | • | Germania Halberstadt | 18 | 21 |
| 12 | • | VfL Wolfsburg II | 18 | 20 |
| 13 | • | VfB Lübeck | 18 | 20 |
| 14 | • | FC St. Pauli II | 17 | 19 |
| 15 | • | SV Wilhelmshaven | 18 | 18 |
| 16 | • | 1. FC Magdeburg | 18 | 17 |
| 17 | • | SV Meppen | 18 | 17 |
| 18 | • | FC Energie Cottbus II | 18 | 17 |
