Auto Engel GmbH
Firmenportrait folgt…
Firmenportrait folgt…
VfL Wolfsburg II – Germania Halberstadt



19. Spieltag, 11.02.2012, Anpfiff: Uhr
Wolfsburg, VfL-Stadion
Germania Halberstadt – Hannover 96 II
0 : 1
18. Spieltag
| Pos | Mannschaft | Sp | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | RB Leipzig | 18 | 42 |
| 2 | ↓ | Holstein Kiel | 18 | 41 |
| 3 | • | Hallescher FC | 18 | 39 |
| 4 | • | Hannover 96 II | 18 | 28 |
| 5 | ↑ | Berliner AK 07 | 18 | 25 |
| 6 | ↓ | Hertha BSC II | 17 | 25 |
| 7 | ↓ | TSV Havelse | 17 | 24 |
| 8 | ↓ | VFC Plauen | 17 | 23 |
| 9 | • | Hamburger SV II | 17 | 22 |
| 10 | ↑ | ZFC Meuselwitz | 18 | 22 |
| 11 | ↓ | Germania Halberstadt | 18 | 21 |
| 12 | • | VfL Wolfsburg II | 18 | 20 |
| 13 | • | FC St. Pauli II | 16 | 19 |
| 14 | • | SV Wilhelmshaven | 17 | 18 |
| 15 | • | 1. FC Magdeburg | 17 | 17 |
| 16 | • | VfB Lübeck | 17 | 17 |
| 17 | • | SV Meppen | 18 | 17 |
| 18 | • | FC Energie Cottbus II | 17 | 14 |
